
SV左包
SVBlau-WeissZorbau
球队市值:0
所属联赛 | : | 德联会联 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | SV左包(英文名:SVBlau-WeissZorbau,粤语名:SV左包), 是德联会联联赛的一支足球俱乐部,当前SV左包的市值为:0,SV左包共有球员26人,外籍球员20人,我们将为你实时更新SV左包赛事数据信息。 |
全部
意甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-25 | 亚特兰大 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 帕尔马 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 亚特兰大 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 都灵 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 尤文 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 亚特兰大 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 亚特兰大 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 克雷莫纳 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 亚特兰大 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 乌迪内斯 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 亚特兰大 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 那不勒斯 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 亚特兰大 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 维罗纳 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 亚特兰大 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 热那亚 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 亚特兰大 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 亚特兰大 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 博洛尼亚 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 亚特兰大 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 比萨 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 亚特兰大 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 科莫 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 亚特兰大 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 拉齐奥 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 亚特兰大 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 萨索洛 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 亚特兰大 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 国米 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 亚特兰大 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 莱切 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 亚特兰大 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 罗马 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 卡利亚里 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 亚特兰大 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | AC米兰 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 亚特兰大 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-25 | 亚特兰大 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 帕尔马 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 亚特兰大 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 都灵 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 尤文 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 亚特兰大 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 亚特兰大 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 克雷莫纳 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 亚特兰大 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 乌迪内斯 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 亚特兰大 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 那不勒斯 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 亚特兰大 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 维罗纳 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 亚特兰大 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 热那亚 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 亚特兰大 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 亚特兰大 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 博洛尼亚 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 亚特兰大 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 比萨 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 亚特兰大 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 科莫 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 亚特兰大 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 拉齐奥 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 亚特兰大 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 萨索洛 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 亚特兰大 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 国米 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 亚特兰大 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 莱切 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 亚特兰大 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 罗马 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 卡利亚里 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 亚特兰大 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | AC米兰 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 亚特兰大 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1995-09-12 | 184 | 0 | G | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1996-08-05 | 0 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1995-03-01 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1997-01-09 | 0 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1998-10-14 | 195 | 0 | G | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1991-01-17 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 1995-07-05 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 1991-04-05 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 1992-01-15 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 1987-07-09 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 1999-01-22 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 1989-10-18 | 180 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 1991-05-11 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 1995-12-24 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 1992-06-26 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 1994-04-20 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 1989-02-21 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 2005-01-19 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 2004-07-03 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 2000-02-24 | 0 | 0 | M | 几内亚比绍 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2005-05-24 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 1992-06-27 | 180 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1988-06-05 | 189 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1995-03-12 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-07-01 | 博雷亚德累斯顿 | 已解约 | ||
2024-07-01 | MSV帕姆波 | 已签约 | ||
2024-01-01 | SV德绍 | 已签约 | ||
2023-07-01 | BSV哈雷阿门多夫 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 魏森费尔斯 | 已签约 | ||
2023-01-31 | 基希讷乌野牛 | 已签约 | ||
2022-10-06 | 自由球员 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 黑黄贝恩堡 | 已签约 | ||
2022-07-01 | SV德绍 | 已解约 | ||
2022-01-28 | 格里马 | 已签约 | ||
2021-07-01 | SV左包 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 艾伦堡 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 雷丁U23 | 已签约 | ||
2019-09-11 | 自由球员 | 已签约 | ||
2019-08-01 | SV左包 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 斯托克城U23 | 已签约 | ||
2019-07-01 | SV左包 | 已签约 | ||
2019-05-31 | 柯曾阿什顿 | 租借结束 | ||
2018-11-24 | 斯托克城U23 | 租借 | ||
2018-07-01 | 肖特耶拿 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 斯托克城U18 | 已签约 | ||
2018-01-30 | 自由球员 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 桑德豪森B队 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 海伦 | 已解约 | ||
2017-07-01 | 马克兰施泰特 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 沃特福德U18 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 德累斯顿迪纳摩U19 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 奥厄U19 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 卡尔蔡司耶拿 | 转会 | ||
2014-07-01 | 卡尔蔡司耶拿U19 | 已签约 | ||
2013-07-01 | BSV哈雷阿门多夫 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 卡尔蔡司耶拿U17 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-07-01 | SV左包 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-01-01 | SV左包 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 皮尔纳科 | 已签约 | ||
2023-07-26 | MSV帕姆波 | 已签约 | ||
2023-07-01 | SV德绍 | 已签约 | ||
2022-10-06 | BSV哈雷阿门多夫 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2022-07-01 | 博雷亚德累斯顿 | 已签约 | ||
2022-03-17 | 黑黄贝恩堡 | 已签约 | ||
2022-01-28 | SV德绍 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 基希讷乌野牛 | 已签约 | ||
2021-08-17 | SV左包 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 魏森费尔斯 | 已签约 | ||
2020-07-28 | 威斯基拉 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 格里马 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 艾伦堡 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 雷丁U23 | 已签约 | ||
2019-05-31 | 斯托克城U23 | 租借结束 | ||
2019-01-01 | SV左包 | 已签约 | ||
2018-11-24 | 柯曾阿什顿 | 租借 | ||
2018-07-01 | SV左包 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 斯托克城U23 | 已签约 | ||
2017-07-01 | SV左包 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2016-07-01 | 斯托克城U18 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 桑德豪森B队 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 海伦 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 肖特耶拿 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 马克兰施泰特 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 德累斯顿迪纳摩U19 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 奥厄U19 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 卡尔蔡司耶拿 | 转会 | ||
2012-07-01 | 卡尔蔡司耶拿U19 | 已签约 | ||
2010-07-01 | 卡尔蔡司耶拿U17 | 已签约 |