
威特比
WhitbyTown
球队市值:0
所属联赛 | : | 英北超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 威特比(英文名:WhitbyTown,粤语名:威特比), 是英北超联赛的一支足球俱乐部,当前威特比的市值为:0,威特比共有球员19人,外籍球员0人,我们将为你实时更新威特比赛事数据信息。 |
全部
德甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 美因茨 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 美因茨 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 奥格斯堡 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 美因茨 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 汉堡 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 美因茨 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 斯图加特 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 美因茨 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 法兰克福 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 美因茨 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 弗赖堡 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 美因茨 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 拜仁 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 美因茨 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 柏林联合 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-15 | 美因茨 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 科隆 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 美因茨 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | RB莱比锡 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 美因茨 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 多特蒙德 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 美因茨 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 勒沃库森 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 美因茨 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 云达不莱梅 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 美因茨 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 霍芬海姆 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 美因茨 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 门兴 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 美因茨 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 圣保利 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 美因茨 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 海登海姆 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 美因茨 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 美因茨 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 奥格斯堡 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 美因茨 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 汉堡 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 美因茨 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 斯图加特 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 美因茨 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 法兰克福 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 美因茨 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 弗赖堡 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 美因茨 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 拜仁 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 美因茨 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 柏林联合 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-15 | 美因茨 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 科隆 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 美因茨 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | RB莱比锡 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 美因茨 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 多特蒙德 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 美因茨 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 勒沃库森 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 美因茨 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 云达不莱梅 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 美因茨 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 霍芬海姆 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 美因茨 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 门兴 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 美因茨 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 圣保利 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 美因茨 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 海登海姆 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2003-03-22 | 0 | 0 | F | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2002-03-26 | 0 | 0 | F | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1996-06-11 | 0 | 0 | M | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2003-05-08 | 0 | 0 | D | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1994-09-28 | 0 | 0 | G | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2003-09-22 | 0 | 0 | M | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2000-01-24 | 196 | 91 | F | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1996-01-27 | 178 | 66 | F | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1993-06-15 | 178 | 78 | M | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1996-06-11 | 0 | 0 | M | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2000-12-02 | 0 | 0 | D | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1995-10-24 | 188 | 80 | M | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2022-07-08 | 康纳斯码头 | 已签约 | ||
2021-04-12 | 史卡保罗夫 | 已签约 | ||
2020-10-31 | 科克城 | 已签约 | ||
2020-08-26 | 布莱斯史巴登斯 | 已签约 | ||
2020-08-07 | 普雷斯顿 | 已签约 | ||
2020-05-31 | 阿克灵顿 | 租借结束 | ||
2019-09-02 | 普雷斯顿 | 租借 | ||
2019-08-31 | 哈特尔浦 | 已签约 | ||
2019-05-31 | 卡莱尔联 | 租借结束 | ||
2019-05-31 | 斯彭尼穆尔城 | 租借结束 | ||
2019-03-22 | 哈特尔浦 | 租借 | ||
2019-01-09 | 普雷斯顿 | 租借 | ||
2018-12-15 | 约克城 | 租借结束 | ||
2018-11-03 | 哈特尔浦 | 租借 | ||
2018-07-11 | 斯彭尼穆尔城 | 转会 | ||
2018-01-11 | 哈特尔浦 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 米德尔斯堡U23 | 转会 | ||
2017-01-05 | 哈特尔浦 | 租借结束 | ||
2016-08-30 | 米德尔斯堡U23 | 租借 | ||
2016-05-31 | 约克城 | 租借结束 | ||
2015-11-26 | 米德尔斯堡U23 | 租借 | ||
2015-05-31 | 普雷斯顿 | 租借结束 | ||
2015-03-06 | 斯彭尼穆尔城 | 租借结束 | ||
2015-02-06 | 哈特尔浦 | 租借 | ||
2014-11-27 | 米德尔斯堡U23 | 租借 | ||
2011-09-01 | 哈特尔浦 | 租借 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2022-01-04 | 康纳斯码头 | 已签约 | ||
2020-10-31 | 史卡保罗夫 | 已签约 | ||
2020-08-07 | 科克城 | 已签约 | ||
2020-05-31 | 普雷斯顿 | 租借结束 | ||
2019-09-02 | 阿克灵顿 | 租借 | ||
2019-08-31 | 布莱斯史巴登斯 | 已签约 | ||
2019-05-31 | 普雷斯顿 | 租借结束 | ||
2019-05-31 | 哈特尔浦 | 租借结束 | ||
2019-03-22 | 斯彭尼穆尔城 | 租借 | ||
2019-02-28 | 威特比 | 转会 | ||
2019-01-09 | 卡莱尔联 | 租借 | ||
2018-12-15 | 哈特尔浦 | 租借结束 | ||
2018-11-03 | 约克城 | 租借 | ||
2018-01-11 | 普雷斯顿 | 已签约 | ||
2017-08-31 | 斯彭尼穆尔城 | 转会 | ||
2017-07-01 | 哈特尔浦 | 已签约 | ||
2017-01-05 | 米德尔斯堡U23 | 租借结束 | ||
2016-08-30 | 哈特尔浦 | 租借 | ||
2016-05-31 | 米德尔斯堡U23 | 租借结束 | ||
2015-11-26 | 约克城 | 租借 | ||
2015-05-31 | 米德尔斯堡U23 | 租借结束 | ||
2015-03-06 | 哈特尔浦 | 租借结束 | ||
2015-02-06 | 斯彭尼穆尔城 | 租借 | ||
2014-11-27 | 普雷斯顿 | 租借 | ||
2014-07-01 | 米德尔斯堡U23 | 转会 | ||
2011-11-01 | 哈特尔浦 | 租借结束 | ||
2011-07-01 | 哈特尔浦 | 已签约 |